- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2016-07-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 654125050007287 | 组织机构代码 | MA776JAW-6 | |
| 统一信用代码 | 91654025MA776JAW6J | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91654025MA776JAW6J | 行业 | 住宿业 | |
| 营业期限 | 2016-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2016-07-19 | |
| 登记机关 | 新源县市场监督管理局 | 英文名称 | Kaixin Moon River Resort Hotel Co., Ltd. in Xinyuan County | |
| 注册地址 | 新疆伊犁州新源县那拉提镇乌拉斯台牧业中学东侧 | |||
| 经营范围 |
住宿、中餐、西餐、会议接待、洗衣、日用百货零售、旅游纪念品零售、酒吧、停车服务、酒店资产投资运营管理、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-11-27 | 新源县凯鑫月亮河度假酒店二期建设项目 | 新源县凯鑫月亮河渡假酒店有限公司 | - | 招标公告 | - | - |