- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2008-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 520203NA000024X | 组织机构代码 | MA6EGPM7-3 | |
| 统一信用代码 | 93520203MA6EGPM733 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93520203MA6EGPM733 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2008-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 8679-67-86 | |
| 登记机关 | 六枝特区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、水果、水稻、茶叶种植.家禽、牲畜、水产养殖、销售及服务
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-06-17 | 省农业农村厅关于公布贵州省农业产业化省级重点龙头企业运行监测结果的通知 | 贵州省农业农村厅 | 贵州省 | 其他 | - | - |