- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483001043310 | 组织机构代码 | MA7KNRWU-6 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA7KNRWU6W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA7KNRWU6W | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2022-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-01 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Yuelianghe Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区前黄镇景德西路15-1号(502-64) | |||
| 经营范围 |
一般项目:工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;包装专用设备销售;涂装设备销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;烘炉、熔炉及电炉销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||